根据学院2020年非全日制硕士研究生一志愿招生及调剂整体情况,现将085800能源动力非全日制招生计划调减3个,125603工业工程与管理非全日制招生计划调增3个,拟录取名单公示如下:
准考证号(填写15位) | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩(总分300分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
103590250002889 | 朱安琪 | 125603 | 工业工程与管理 | 225 | 126.8 | 77.86 |
103580250013703 | 李剑 | 125603 | 工业工程与管理 | 217 | 126.2 | 75.87 |
102940250013407 | 周定威 | 125603 | 工业工程与管理 | 209 | 122.8 | 73.33 |
103580250011571 | 史金 | 125603 | 工业工程与管理 | 194 | 128 | 70.87 |
106990611250990 | 梁海鸿 | 125603 | 工业工程与管理 | 196 | 119.4 | 69.61 |
103590250002786 | 闻凯 | 125603 | 工业工程与管理 | 196 | 117.8 | 69.29 |
103590250002654 | 易新新 | 125603 | 工业工程与管理 | 194 | 118.6 | 68.99 |
英国威廉希尔公司
2020年6月1日