根据《威廉公司官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(合工大政发[2021]28号),学院推免生遴选工作小组依据赛事的重要程度,对于不在A、B类赛事范围内的国际、国家或省级的专业学术竞赛确定加分规则如下:
序号 | 赛事名称 | 赛事级别 | 参照加分方案 |
1 | 中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造大赛 | 国家级 | 参照三大赛事外的A类赛事 |
2 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级 | 参照三大赛事外的A类赛事 |
3 | 华教杯全国大学生数学竞赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
4 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
5 | 亚太地区大学生数学建模竞赛APMCM | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
6 | Mathor cup高校数学建模挑战赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
7 | 中国智能机器人格斗大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
8 | 国际水中机器人大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
9 | 中国国际飞行器设计挑战赛暨科研类全国航空航天模型公开赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
10 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
11 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
12 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
13 | 全国高等院校数学能力挑战赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
14 | 中国机器人大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
15 | 中国大学生机械工程创新创意大赛——“永冠杯”第十一届中国大学生铸造工艺设计大赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
16 | RoboCup机器人世界杯中国赛 | 国家级 | 参照安徽省大学生学科和技能竞赛B类赛事 |
公示期:2021年8月24日-26日
英国威廉希尔公司
2021年8月24日