根据《安徽省自然科学基金管理办法(修订)》和学校科研院相关部门的规定,学院对各项目申请人的申报条件进行了审核,满足申报条件的项目44项,其中杰青项目5项,青年基金11项,面上项目28项,现公示如下(排名不分先后):
项目类别 | 申请人 | 项目类别 |
杰青 | 徐玉福 | 航空钛合金超精密切削长效精准润滑机制与调控 |
叶家鑫 | 固体超低磨损机制与调控 | |
赵萍 | 机构运动综合及其在康复医疗设备中的应用 | |
田晓青 | 高速低噪声齿轮柔性拓扑修形理论与技术 | |
燕浩 | 水力机械空化破坏及仿生射流控制策略 | |
青年基金 | 陈栾霞 | 高压高速工况下耐磨微织构化滑靴副的摩擦密封性能研究 |
凌琳 | 基于深度强化学习的离散作业车间生产物流配送自组织方法研究 | |
陈庭贵 | 高铁轴承道旁故障信号声子晶体检测方法研究 | |
岳小康 | 非脉冲直流下钛合金薄壁电解放电复合铣削放电机理及能场调控机制研究 | |
姚刚 | 聚变装置用复合氧化物掺杂钨基材料制备与热负荷损伤行为研究 | |
彭开元 | 聚焦超声辅助激光再制造高强铝合金的热力学机制与工艺调控 | |
张晓博 | 复杂结构系统自适应学习可靠性分析及优化设计研究 | |
江伟 | 基于流-电-磁多场耦合电沉积构筑电解水催化电极机理研究 | |
王康 | 氧化钇颗粒对钨基材料变形组织及热稳定性的影响机制研究 | |
代鹤 | 非平稳工况下RV减速器内源激励产生机理及动力学行为研究 | |
王小巧 | 面向高维时序数据的高端装备制造过程质量控制方法及动态递进演化机理研究 | |
面上项目 | 王玉青 | 异质排它网络演化博弈动力学及其相变机理研究 |
胡敏 | 面向行走机械电动化能源转型应用的新型浮动斜盘式轴向锥形柱塞泵关键基础问题研究 | |
焦云龙 | 粗糙微结构球体水下气腔构筑机制及减阻特性研究 | |
周剑 | 精密模压玻璃表面微空腔的动态形成机理与界面调控消除方法研究 | |
吴仲伟 | 退役锂离子动力电池正极材料热力解离机理与再资源化应用研究 | |
唐志国 | 歧管波纹微通道内微射流冲击沸腾的耦合传热特性及强化机理 | |
朱利斌 | 不确定状态驱动的废弃电器电子产品循环利用时空流动特性及智能决策研究 | |
王帅 | 整体叶盘宽频多模态减振的干摩擦阻尼吸振器阵列方法研究 | |
李敏 | 绿色光化自适应集聚流变抛光方法研究 | |
杨海东 | 剪切变形及形貌调控下的高熵合金表面质量演变规律研究 | |
周丹 | 具有多次拆解需求的过盈配合服役及拆解性能表面织构低碳调控方法 | |
柯庆镝 | 多源超声在层状电极结构中各向异性传播机理及服役性能检测方法 | |
陈珊 | 兼顾精度和能效的下肢液压助力外骨骼力控制方法研究 | |
杨沁 | 基于增强现实的个性产品客户需求预测与配置方法 | |
余道洋 | 面向复杂拓扑结构自由曲面零件的T样条表示及其精密加工研究 | |
王国栋 | 面向聚变堆特殊磁场环境下真空计测量极限的物理机制及关键技术研究 | |
唐火红 | 基于informer算法的非晶合金锯齿流变分形机制研究 | |
刘征宇 | 基于多场耦合模型的锂离子电池模组焊接质量判定方法研究 | |
陈顺华 | 电火花加工非晶合金异形面变质层的电解抛光去除机制研究 | |
王勇 | 面向手部康复的软体机器人构型与人机多模态感知交互研究 | |
陈建 | 压电泵弹性约束多模态叠加驱动及驱动器温升抑制方法研究 | |
邱明明 | 人-车-路耦合影响下智能网联汽车智能再生制动控制策略研究 | |
赵流现 | 基于声学伦伯透镜的声源定位器件设计方法研究 | |
王伟 | 高能枢轨摩擦界面液化层润滑机制及其电磁依赖性研究 | |
肖献强 | 基于深度神经网络的多孔托盘识别与插孔位姿估计通用框架与计算方法研究 | |
马培勇 | 吸附电池废水中锌锰氟污染物的秸秆基炭材料结构调控与吸附机制研究 | |
于振华 | 非稳态交通流环境下基于小尺度运动和弱动力双目标的减缓自动驾驶车辆乘员晕动症运动模式研究 | |
魏培 | 激光选区熔化制备稀土改性铝锰锆基合金组织结构热稳定性工艺调控 |
公示期为2023年5月23日~25日。公示期内如有任何异议,可通过书面或电子邮件(实名)等形式向学院反映,联系电话:0551-62901326。
英国威廉希尔公司
2023年5月23日